
Építőmérnöki tevékenység
Az infrastrukturális projekteket a koncepciótervektől a megvalósulásig viheti végig
Hatékonyabb és pontosabb terveket és dokumentációt készíthet. Kapcsolódjon a tervező szakemberek széles hálózatához az ismerős DWG™ fájlformátummal, és csökkentse a feladatok elvégzéséhez szükséges időt a projektek összes fázisában. Mindez egyszerű az Autodesk építőmérnöki CAD szoftverrel.
Részletek:
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard
Autodesk® Infrastructure Design Suite Standard 2012 szoftvercsomag tervezőknek és térinformatikai szakembereknek nyújt segítséget a döntések pontosabb meghozatalához az alapvető tervezési és koordinációs képességek használatával.
Tartalma: AutoCAD®, AutoCAD® Map 3D, Autodesk® Storm and Sanitary Analysis, Autodesk® Navisworks® Simulate
Hasonlítsa össze az AutoCAD termékeket, hogy megtalálja a megfelelő megoldást
Hasonlítsa össze a következő építőmérnöki CAD termékeket: AutoCAD®, AutoCAD LT®, AutoCAD® Map 3D és AutoCAD® Civil 3D® szoftver. Az AutoCAD tervezőszoftver testreszabásához kiegészítők ezrei állnak rendelkezésre.
AutoCAD LT |
AutoCAD |
AutoCAD Map 3D |
AutoCAD Civil 3D |
|
| Próbaverzió | Vásárlás | Próbaverzió | Vásárlás | Próbaverzió | Vásárlás | Próbaverzió | Vásárlás | |
| Szolgáltatások | ||||
| Beépített DWG™-támogatás | ||||
| Professzionális rajzoló- és részletrajzkészítő eszközök | ||||
| Eszközök a DWG™-, DWF™- és PDF-fájlok ellenőrzésére és jelölésére | ||||
| Az AutoCAD környezet testre szabásának lehetősége az API felületekkel és kiegészítésekkel | ||||
| Hálózati licencelés a teljes csapat szoftverhasználatának optimalizálására | ||||
| Pontfelhők látványtervezéshez történő importálásának és a meglévő és kivitelezés alatt álló infrastruktúraállapot rögzítésének képessége | ||||
| Különböző típusú információk, például georeferenciákkal rendelkező raszterképek, GIS- és CAD-adatok elérhetőségének, összekapcsolásának és elemzésének képessége | ||||
| Koordináta-rendszerek használata és koordinátatranszformációk végrehajtásának lehetősége | ||||
| Tematikus térképek és kiemelések készítésének lehetősége a jobb döntéshozatal támogatásához | ||||
| Kifejezetten a közlekedési, területfejlesztési és vízelvezető rendszerekkel kapcsolatos projektekhez fejlesztett tervező- és dokumentációs eszközök | ||||
| A dokumentáció és a tervmodell dinamikus összekapcsolásának lehetősége az anyagok egységességének és minőségének javítása érdekében | ||||
| Térfogatelemzések készítése és rézsűtervezés |
