
Általános tervezéshez
Hatékonyság a koncepciótervektől a megvalósulásig
A környező világ megtervezése és formálása során kihasználhatja a 2D és 3D CAD tervezőeszközök egyik világvezető megoldását, az AutoCAD termékcsalád szoftverei által kínált hatékony, rugalmas szolgáltatásokat. A koncepciótervezés, a modelldokumentáció, a valósághű megjelenítés és a vizuális kommunikáció továbbfejlesztett eszközei a lehető legjobb termelékenységet biztosítják.
Részletek:
Autodesk Design Suites
Az Autodesk® Design Suite kiterjeszti a már jól ismert AutoCAD szoftver munkafolyamatait, a vázlattervezés és a továbbfejlesztett vizuális kommunikáció eszközeivel.
Tartalma: AutoCAD®, AutoCAD® Architecture, AutoCAD® MEP, AutoCAD® Structural Detailing, Autodesk® Showcase®, Autodesk® SketchBook® Designer
Hasonlítsa össze az AutoCAD szoftvereket és találja meg az Önnek megfelelőt
Hasonlítsa össze a következő CAD programokat: AutoCAD®, AutoCAD LT®, Design Suite Standard, Premium és Ultimate. Az AutoCAD tervezőszoftver testreszabásához kiegészítők ezrei állnak rendelkezésre.
AutoCAD LT |
AutoCAD |
Design Suite Standard |
Design Suite Premium |
Design Suite Ultimate |
|
| Próbaverzió | Vásárlás | Próbaverzió | Vásárlás | Próbaverzió | Vásárlás | Próbaverzió | Vásárlás | Próbaverzió | Vásárlás | |
| Szolgáltatások | |||||
| Beépített DWG™-támogatás | |||||
| Professzionális rajzoló- és részletrajzkészítő eszközök | |||||
| Eszközök a DWG™-, DWF™- és PDF-fájlok ellenőrzésére és jelölésére | |||||
| Koncepciótervezési képességek felület-, háló- és testmodellező eszközökkel | |||||
| A tervezőszoftverek testre szabásának lehetősége a speciális üzleti igényeknek megfelelően | |||||
| Pontfelhők támogatása az épületek valós aktuális állapotának rögzítésére | |||||
| Egyedi, festés- és vektoralapú hibrid illusztrációs munkafolyamat a kreatív tervkoncepciók kidolgozásához és a grafikus kommunikációhoz /td> | |||||
| Egyszerűen használható, valós idejű eszköz az AutoCAD adatok impozáns képekké, filmekké és interaktív bemutatókká való átalakításához | |||||
| Digitális formázó és textúrázó szoftver | |||||
| Gyors renderelés egyetlen gombnyomásra, amely a rendkívül valósághű látványtervek változatainak gyors létrehozását könnyíti meg | |||||
| Mozifilm minőségű 3D animációk, effektek, összállítások és karakter-készítés a hatásos tervezési történetmeséléshez | |||||
| Exposure™ világításelemzési technológia a napfény, az égbolt és a mesterséges világítás szimulálásához és elemzéséhez | |||||
| Hatékony poligonmodellezés, összetett, organikus alakok létrehozásához és a geometria élethűbb megvalósításához iteratív módon | |||||
| Speciális koncepciómodellezési eszközök a terméktervezők számára, kiváló minőségű felületek létrehozásához | |||||
| Gyártásra kész minőségű geometriák, amelyek mozgathatók a tervezési és mérnöki alkalmazások között, megkönnyítve az együttműködést |
